Idea Fleet - Zadbamy o Twoją flotę
Strona główna » Strefa Klienta » Tabela opłat i prowizji
Lp. | I. Opłaty za czynności związane z zawarciem umowy | CFM (umowy/N,T/) Opłaty netto |
---|---|---|
1. | Oplata za czynności rejestracyjne. | 0 zł |
2. | Zarejestrowanie pojazdu z tablicami indywidualnymi. | 1 400 zł |
3. | Rejestracja czasowa (np.: skierowanie na badanie techniczne, przed wydaniem tablic indywdualnych, w przypadku zmian w pojeździe polegających na zabudowaniu nadwozia). | koszty rzeczywiste + 50 zł |
4. | Inne czynności wykonane w WK. | koszty rzeczywiste + 70 zł |
Lp. | II. Opłaty dodatkowe | CMF (umowy/N,/T) Opłaty netto |
5. | Dorobienie tablicy rejestracyjnej (standardowej i indywidualnej). | 140 zł |
6. | Dorobienie tablic rejestracyjnych (standardowych i indywidualnych). | 180 zł |
7. | Przerejestrowanie. | 300 zł |
8. | Zgoda na użyczenie/wynajem/udostępnienie przedmiotu najmu osobie trzeciej. | 200 zł |
9. | Opinia o kliencie. | 100 zł |
10. | Udzielenie informacji o użytkowniku przedmiotu umowy urawnionym podmiotom/obsługa mandatów i opłat. | 50 zł |
11. | Zmiany związane z przekształceniem podmiotowym (przystąpienie/odstąpienie wspólnika do/ze spółki cywilnej, przekształcenia na mocy KSH i KC) przy każdorazowej zmianie. | 200 zł |
12. | Przygotowanie duplikatu dokumentów wraz z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem. | 50 zł |
13. | Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL. | 50 zł |
14. | Niedostarczenie polisy w terminie określonym w OWUL. | 200 zł |
15. | Rozłożenie składki ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy na 2 raty. | 100 zł |
16. | Rozłożenie składki ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy na 4 raty. | 150 zł |
17. | Cesja - przejęcie długu. | 900 zł |
18. | Opłata za rozpatrzenie wniosku o cesję (przejęcie długu) - nienaliczana w przypadku dokonania cesji. | 350 zł |
19. | Symulacja zmiany harmonogramu umowy. | 50 zł |
20. | Zmiany harmonogramu umowy (np. po doposażeniu, zmian terminu płatności, harmonogram sezonowy, wydłużenie lub skrócenie umowy itp.). | 200 zł |
21. | Przygotowanie oferty wcześniejszego zakończenia umowy. | 50 zł |
22. | Wcześniejsze zakończenie umowy. | 500 zł |
23. | Opłata za wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania (ubezpieczenie pakietowe). | 0 zł |
24. | Opłata za wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania (ubezpieczenie pozapakietowe). | 150zł |
25. | Opłata za wydanie zgody na ubezpieczenie pojazdu poza pakietem IF na okres trwania polisy, za każdy okres użytkowania. | 200 zł |
26. | Wystawienie wezwania do zapłaty. | 50 zł |
27. | Wystawienie kolejnego wezwania do zapłaty. | 100 zł |
28. | Wznowienie fakturowania po anulowaniu/reaktywacji umowy. | 1000 zł |
29. | Zawarcie porozumienia o spłacie zadłużenia. | 1% od zadłużenia |
30. | Przechowanie przedmiotu umowy do czasu wznowienia umowy. | 40zł / dziennie |
31. | Pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat wykonywane na wniosek Klienta. | min. 50 zł |
32. | Koszty windykacji - odbiór przedmiotu | Koszty rzeczywiste |
33. | Koszty windykacji - opłata windykacyjna | Koszty rzeczywiste + 2% należności przeterminowanych |
34. | Wystawienie duplikatu karty paliwowej (w przypadku utraty z przyczyn leżących po stronie użytkownika) | 30 zł |
Tabela opłat i prowizji Spółki Idea Fleet S.A. w formie PDF do pobrania TUTAJ
Proszę potwierdzić wydruk wyświetlonego artykułu:
Proszę potwierdzić zapisanie wyświetlonego artykułu do pliku PDF:
Proszę wypełnić poniższy formularz, aby powiadomić znajomego o znalezionym przez Ciebie artykule:
tel. 71 33 44 249
flota@idea-fleet.pl
CENTRUM TECHNICZNE
tel. 22 66 64 282
ct@idea-fleet.pl